返回>>
四川自貢市污水管網水位、流量監測項目【大禹電子】
項目概述:本項目為四川自貢市雙龍橋片區污水管道排污量和窨井水位監測,選址在自貢市雙龍橋片區雙龍橋橋頭道路兩側的兩個窨井口,目的為當地污水處理廠片區接收污水計量和管理;數據通過RTU采集傳輸至業主指定平臺,供業主方遠程查看和管理。
產品選型:按照現場考察和業主需求,前端數據測量儀表選用超聲波多普勒流量計和超聲波IP68水位計,通過遙測終端RTU采集數據上傳至業主指定平臺,可查看:實時窨井口水位和管道內的實時水位、瞬時流量、累計流量、實時流速)。
供電:因現場無可用電源,選用太陽能供電系統為現場所有設備提供12V直流電源
設備名稱 | 品牌 | 數量(套) | 參數 |
超聲波多普勒流量計 | 福州大禹電子科技有限公司 | 2 | 1、流速測量范圍:0.03m/s~5.00m/s; 2、流速測量分辨率:1mm/s; 3、流速測量精度:測量流速的±1% ; 4、水深測量:0.02m~10.00m;分辨率:2mm 精度:±0.2%; 5、溫度范圍:0~60oC;分辨率:0.1oC; 6、流量范圍:10升/秒~99999999立方米/小時; 7、供電:電池供電,12VDC; 8、輸出信號(電池供電):RS485;RS485輸出信號內容:流速、瞬時流量、累積流量、水位、溫度。 |
超聲波IP68水位計 | 福州大禹電子科技有限公司 | 2 | 寬電壓供電:10VDC~28VDC 輸出:RS485、4~20mA; 可配置,內置BLE藍牙,可通過手機APP實現參數讀取及配置 防護等級:IP68; 量程:0-15米; 整機功耗:≤50mA(不超過1W); 工作溫度:-20~60℃; 貯存溫度:-40~80℃; 工作壓力:1個標準大氣壓; |
采集終端(RTU) | 福州大禹電子科技有限公司 | 2 | 采集數據:超聲波IP68水位計測量出的水位和超聲波多普勒流量計測量出的水位、瞬時流量、累計流量、實時流速 |
數據傳輸卡 | 移動或電信 | 2 | 4G 物聯網卡數據卡(含36個月流量費) |
立桿及太陽能供電 | 2 | 65AH蓄電池,100W太陽能液晶面板,太陽能智能控制器,3米立桿,地籠 | |
儀表防水箱 | 2 | 內部集成:空開和浪涌保護器 | |
傳感器支架 | 2 | 需根據不同現場情況定制支架 |
大禹電子產品主要四大類:工控儀表、工業傳感器、海洋設備、超聲波換能器。產品應用場景:超聲波測距,監測水位/流速/流量/泥位/水深等,水下通信/定位/避障。
上一條
超聲波明渠流量計安裝支架應注意【大禹電子】
下一條
分體超聲波明渠流量計使用時遇到的問題【大禹電子】
QQ:2187169532
手機:18050180580
郵箱:2187169532@qq.com
地址:福建省福州市晉安區福興經濟開發區紅光路11號E座